1. VỊ TRÍ – KẾT CẤU TÒA NHÀ TOÀN AN TOWER
2. THÔNG TIN THUÊ VĂN PHÒNG TOÀN AN TOWER
Tên Building: | TOÀN AN TOWER |
Vị trí: | Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh |
Giá thuê: | 210 nghìn đồng/m2 ~ 9 USD/m2 (chưa có PQL + VAT) |
Diện tích cho thuê: | 40m2 - 70m2 - 100m2 - 200m2. |
Quy mô: | 8 tầng – 1 trệt – 1 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Free |
Độ cao trần đến sàn: | 3.2m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Video giới thiệu tòa nhà cho thuê văn phòng Toàn An Tower được thiết kế bởi Địa Ốc Kim Quang.
3. HÌNH ẢNH MÔ TẢ TOÀN AN TOWER

Hình chụp bao quát tòa nhà Toàn An Tower, thiết kế đẹp, tiện nghi, phù hợp làm văn phòng làm việc | Địa ốc Kim Quang.






0 nhận xét:
Đăng nhận xét